Todos os presidentes da história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
| Presidente | Cronologia do Mandato |
| Ezequiel Simone | 1914 – 1915 |
| Ludovico Bacchini | 1916-1917 |
| Guido Farti | Completou o mandato de Bacchini |
| Valentim Sala | 1918 – 1919 |
| Menotti Falchi | Completou o mandato de Sala |
| David Picchiti | 1920-1924 |
| Giuseppe Perrone | Completou o mandto de Pichitti |
| Francisco de Vivo | 1924-1927 |
| Eduardo Matarazzo | 1928-1932 |
| Dante Delmanto | 1933-1934 |
| Raphael Parisi | 1934-1938 |
| Ítalo Adami | 1939-1940 |
| João Minervino | Completou parte do mandato de Adami |
| Enrico de Martino | Completou o restante do mandato de Minervino |
| Ítalo Adami | 1941-1942 |
| Higino Pellegrini | 1943-1944 |
| Francisco Patti | 1945-1946 |
| Higino Pellegrini | 1946-1949 |
| Ferrúcio Sandoli | 1949-1951 |
| Mário Frugiuelle | 1951-1953 |
| Paschoal Walter Byron Giuliano | 1953-1954 |
| Mário Beni | 1955-1958 |
| Delfino Facchina | 1959-1970 |
| Paschoal Walter Byron Giuliano | 1971-1976 |
| Jordão Bruno Sacomani | 1977-1978 |
| Brício Pompeu de Toledo | Completou o mandato de Sacomani |
| Delfino Facchina | 1979-1980 |
| Brício Pompeu de Toledo | 1981-1982 |
| Paschoal Walter Byron Giuliano | 1983-1984 |
| Nelson Tadini Duque | 1985-1988 |
| Carlos Bernardo Facchina Nunes | 1989-1992 |
| Mustafá Contursi Goffar Mazjoub | 1993-2005 |
| Affonso Della Monica | 2005-2008 |
| Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo | 2009-2010 |
| Salvador Hugo Palaia | 2010 (completou mandato de Belluzzo) |
| Arnaldo Tirone | 2011-2012 |




