ClubeFinanceiroPalmeiras perde posição para o São Paulo no ranking de renda do...

Palmeiras perde posição para o São Paulo no ranking de renda do Brasileirão

PARTICIPE DO CANAL PALMEIRAS ONLINE NO WHATSAPP

O Palmeiras caiu para a segunda colocação no ranking de receita líquida do Campeonato Brasileiro. O Alviverde foi superado pelo rival São Paulo, que agora lidera a lista tendo o tamanho do Morumbi como principal aliado na fonte de renda com vendas de ingressos, com R$ 22.430.673,81.

+ Jogadores do Boca Juniors para o Palmeiras ficar de olho
+ Dudu deixa recado para o torcedor do Palmeiras antes de cirurgia

Na vice-liderança no ranking, de acordo com os números contabilizados até a rodada 21 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já teve uma receita líquida de R$ 21.742.192,27. Ao todo, a renda bruta do Alviverde foi de R$ 29.520.695,93.

PARTICIPE E SIGA O PALMEIRAS ONLINE NOS CANAIS E REDES SOCIAIS
+ Canal do Palmeiras Online no WHATSAPP
+ Siga no Facebook

+ Instagram
+ Twitter
+ Inscreva-se no Youtube
+ Podcast
+ Canal do Telegram

Abaixo do Palmeiras, na terceira colocação, vem o Flamengo, que apesar de ter uma arrecadação alta, tem grandes despesas com o Maracanã, tendo uma renda líquida até aqui de R$ 17.923.978,83.

O outro rival da capital paulista, Corinthians, aparece apenas em quinto lugar no ranking, com uma renda líquida de R$ 12.123.709,95. Em quarto lugar está o Grêmio, com R$ 16.439.264,57.

Os dados apresentados foram coletados dos boletins financeiros enviados pelos clubes à CBF, de acordo com o UOL. Ao todo, até a rodada 21 do Brasileirão já foram arrecadados R$ 277.426.509,92 com venda de ingressos.

Veja o ranking de renda até a rodada 21 do Brasileirão

A lista apresenta a renda líquida arrecadada pelos clubes. Entre parênteses está a renda bruta arrecadada.

  1. São Paulo: R$ 22.430.673,81/ (R$ 29.812.903,50)
  2. Palmeiras: R$ 21.742.192,27/ (R$ 29.520.695,93)
  3. Flamengo: R$ 17.923.978,83/ (R$ 35.733.162,50)
  4. Grêmio: R$ 16.439.264,57/ (R$ 21.591.525,00)
  5. Corinthians: R$ 12.123.709,95/ (R$ 19.815.502,69)
  6. Cruzeiro: R$ 10.473.978,56/ (R$ 15.524.212,25)
  7. Inter: R$ 9.385.237,19/ (R$ 12.792.952,00)
  8. Cuiabá: R$ 7.546.245,71/ (R$ 11.039.105,00)
  9. Bahia: R$ 6.390.455,39/ (R$ 11.823.423,00)
  10. Atlético-MG: R$ 5.618.205,99/ (R$ 12.196.827,55)
  11. CAP: R$ 4.258.156,72/ (R$ 12.013.820,00)
  12. Fluminense: R$ 3.557.608,93/ (R$ 16.557.171,50)
  13. Vasco: R$ 2.887.955,23/ (R$ 11.354.789,00)
  14. Botafogo: R$ 2.654.224,22/ (R$ 15.336.110,00)
  15. Goiás: R$1.592.474,32/ (R$ 2.650.295,00)
  16. Santos: R$ 1.187.031,78/ (R$ 3.734.685,00)
  17. Fortaleza: R$ 844.816,23/ (R$ 4.710.162,00)
  18. Coritiba: R$ 257.354,83/ (R$ 7.699.765,00)
  19. Bragantino: R$ 144.242,99/ (R$ 2.301.685,00)
  20. América-MG: R$ -295.959,93/ (R$ 1.217.718,00)

LEIA MAIS > Maycon pediu desculpas para Endrick após falta dura em Corinthians x Palmeiras

+ Palmeiras